Villas Paraiso del Mar Holbox 4**** Boutique
Isla Holbox | All Inclusive
Holbox, im Norden der Halbinsel Yucatan gelegen, zwischen dem Golf von Mexiko und dem karibischen Meer bietet eine überschaubare Auswahl verschiedener Strandhotels wie das Villas Paraiso del Mar. Wie der Name schon sagt, besticht das Hotel durch seine paradiesische Lage am kristallblauen Meer, lediglich getrennt durch den weissen Sandstrand. Die 58 Suiten sind in liebevoll eingerichteten Bungalows mit Holzdach und privatem Eingang untergebracht. Weiterhin bietet das Hotel seinen Gästen verschiedene Verpflegungsoptionen.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Junior Suite (mit Frühstück)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 143 | 75 | 68 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 340 | 179 | 161 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 194 | 103 | 93 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 227 | 119 | 108 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 227 | 119 | 108 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 322 | 169 | 152 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 148 | 78 | 70 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 125 | 66 | 59 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 194 | 103 | 93 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 227 | 119 | 108 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 125 | 66 | 59 |
Junior Suite (Halbpension)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 166 | 99 | 91 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 362 | 202 | 184 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 218 | 126 | 116 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 249 | 143 | 131 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 249 | 143 | 131 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 344 | 193 | 176 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 171 | 101 | 93 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 148 | 89 | 83 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 218 | 126 | 116 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 249 | 143 | 131 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 148 | 89 | 83 |
Junior Suite (All Inclusive)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 194 | 127 | 119 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 391 | 230 | 212 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 246 | 154 | 144 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 278 | 171 | 159 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 278 | 171 | 159 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 373 | 221 | 204 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 198 | 129 | 121 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 177 | 117 | 111 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 246 | 154 | 144 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 278 | 171 | 159 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 177 | 117 | 111 |
Master Suite (mit Frühstück)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 263 | 139 | 125 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 628 | 331 | 298 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 360 | 190 | 171 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 419 | 221 | 199 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 419 | 221 | 199 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 595 | 313 | 282 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 272 | 144 | 129 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 230 | 122 | 110 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 360 | 190 | 171 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 419 | 221 | 199 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 230 | 122 | 110 |
Master Suite (Halbpension)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 287 | 162 | 148 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 651 | 354 | 321 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 384 | 213 | 194 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 442 | 244 | 222 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 442 | 244 | 222 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 618 | 336 | 305 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 296 | 167 | 152 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 254 | 145 | 133 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 384 | 213 | 194 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 442 | 244 | 222 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 254 | 145 | 133 |
Master Suite (All Inclusive)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 315 | 190 | 177 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 679 | 382 | 349 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 411 | 241 | 222 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 471 | 272 | 250 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 471 | 272 | 250 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 645 | 364 | 333 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 323 | 194 | 181 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 281 | 173 | 161 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 411 | 241 | 222 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 471 | 272 | 250 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 281 | 173 | 161 |
Junior Suite Superior (mit Frühstück)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 215 | 113 | 102 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 509 | 268 | 242 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 292 | 154 | 139 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 340 | 179 | 161 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 340 | 179 | 161 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 482 | 254 | 229 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 221 | 117 | 105 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 187 | 99 | 89 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 292 | 154 | 139 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 340 | 179 | 161 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 187 | 99 | 89 |
Junior Suite Superior (mit Halbpension)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 237 | 136 | 125 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 532 | 291 | 265 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 316 | 177 | 162 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 363 | 202 | 185 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 363 | 202 | 185 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 505 | 277 | 252 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 244 | 140 | 128 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 210 | 122 | 112 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 316 | 177 | 162 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 363 | 202 | 185 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 210 | 122 | 112 |
Junior Suite Superior (mit All Inclusive)
Saison | SGL | DOB | TRIP |
20.11.2020 – 22.12.2020 | 266 | 164 | 153 |
23.12.2020 – 06.01.2021 | 560 | 319 | 293 |
07.01.2021 – 31.01.2021 | 343 | 205 | 190 |
01.02.2021 – 24.03.2021 | 391 | 230 | 212 |
25.03.2021 – 02.04.2021 | 391 | 230 | 212 |
03.04.2021 – 13.04.2021 | 534 | 305 | 280 |
14.04.2021 – 30.04.2021 | 272 | 168 | 156 |
01.05.2021 – 30.06.2021 | 238 | 150 | 140 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 343 | 205 | 190 |
16.07.2021 – 20.08.2021 | 391 | 230 | 212 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 238 | 150 | 140 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht