Villa Pescadores 3***
Tulum | All Inclusive
Die netten Cabañas des Villa Pescadores sind eine der besten Optionen im 3*** Segment in Tulum. Nett und saubere Zimmer, ein gutes Restaurante und ein Traumstrand vor der Türe. Wer nach Ruhe sucht sei vorgewarnt: Der Strandabschnitte „Playa Pescadores“ ist einer der wenigen noch öffentlich zugängigen in Tulum. Entsprechend muss man hier mit etwas mehr Betrieb rechnen.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Garden View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 107 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 112 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 123 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 92 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 102 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 87 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 107 |
Garden View 2 Beds
Saison | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 81 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 84 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 90 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 71 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 77 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 67 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 81 |
Partial Ocean View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 128 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 133 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 142 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 112 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 123 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 107 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 128 |
Partial Ocean View (2 Bed)
Saison | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 94 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 97 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 104 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 84 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 90 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 87 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 94 |
Ocean View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 138 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 142 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 152 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 123 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 133 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 118 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 138 |
Ocean View (2 Beds)
Saison | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 101 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 104 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 111 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 90 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 97 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 87 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 101 |
Suite Ocean View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 157 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 162 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 172 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 142 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 152 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 138 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 157 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht