Xaloc Resort 4****
Isla Holbox | All Inclusive
Das wunderschöne Cabaña-Hotel liegt auf der Trauminsel Holbox und bietet direkten Strandzugang zum Playa Norte. Die 18 Cabaña-Zimmer sind im traditionellen Maya-Stil mit runden Hütten und Palmendächer gebaut. Dazu gibt es im Haupthaus noch 9 Standardzimmer. Alle Zimmer bieten eine Terrasse, um den Ausblick auf das Meer oder den schön angelegten Garten zu genießen. In dem Garten gibt es 2 schöne Außenpools zum Erfrischen, sowie ein Restaurant mit traditioneller, mexikanischer Küche. Das hoteleigene Spa hat verschiedene Anwendungen zur Auswahl.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Superior Zimmer
Saison | SGL | DOB | TRIP | QUAD |
19.08.2020 – 20.12.2020 | 178 | 89 | 72 | 64 |
21.12.2020 – 06.01.2021 | 273 | 137 | 104 | 88 |
07.01.2021 – 12.04.2021 | 184 | 92 | 74 | 65 |
13.04.2021 – 28.04.2021 | 209 | 105 | 83 | 72 |
29.04.2021 – 30.06.2021 | 178 | 89 | 72 | 64 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 209 | 105 | 83 | 72 |
19.08.2021 – 20.12.2021 | 178 | 89 | 72 | 64 |
Pool Bungalow
Saison | SGL | DOB | TRIP | QUAD |
19.08.2020 – 20.12.2020 | 217 | 109 | 85 | 74 |
21.12.2020 – 06.01.2021 | 310 | 155 | 116 | 97 |
07.01.2021 – 12.04.2021 | 230 | 115 | 90 | 77 |
13.04.2021 – 28.04.2021 | 281 | 141 | 107 | 90 |
29.04.2021 – 30.06.2021 | 217 | 109 | 85 | 74 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 281 | 141 | 107 | 90 |
19.08.2021 – 20.12.2021 | 217 | 109 | 85 | 74 |
Garten Bungalow
Saison | SGL | DOB | TRIP | QUAD |
19.08.2020 – 20.12.2020 | 258 | 129 | 99 | 84 |
21.12.2020 – 06.01.2021 | 369 | 185 | 136 | 112 |
07.01.2021 – 12.04.2021 | 262 | 131 | 100 | 85 |
13.04.2021 – 28.04.2021 | 337 | 169 | 125 | 104 |
29.04.2021 – 30.06.2021 | 258 | 129 | 99 | 84 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 337 | 169 | 125 | 104 |
19.08.2021 – 20.12.2021 | 258 | 129 | 99 | 84 |
Meerblick Bungalow
Saison | SGL | DOB | TRIP | QUAD |
19.08.2020 – 20.12.2020 | 321 | 161 | 120 | 100 |
21.12.2020 – 06.01.2021 | 441 | 221 | 160 | 130 |
07.01.2021 – 12.04.2021 | 337 | 169 | 125 | 104 |
13.04.2021 – 28.04.2021 | 393 | 197 | 144 | 118 |
29.04.2021 – 30.06.2021 | 321 | 161 | 120 | 100 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 393 | 197 | 144 | 118 |
19.08.2021 – 20.12.2021 | 321 | 161 | 120 | 100 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht