Mahekal Beach Resort 4**** Boutique
Playa del Carmen | All Inclusive
Zwischen dem Riviera Maya Dschungel und dem längsten Palmenstrand von Playa del Carmen liegt das wunderbare Mahekal Beach Resort. Der komplette Innenbereich wurde erneuert im böhmischen Stiel mit mexikanischen Akzenten. Das Resort liegt in der Nähe der Quinta Avenida und hat 194 im Palapa-Stil gestaltete Zimmer, mit Terrassen und Hängematten ausgestattet. Sie haben entweder einen Blick auf den wunderschönen Garten, den Strand oder die bewachsene Vegetation rundherum. Dieses Bungalow-Resort ist mit Abstand das beste in Playa del Carmen und seit der Renovierung im Jahr 2014 ist es definitiv ein wunderbarer Ort zum Entspannen und Genießen der wunderschönen Strände Mexikos. Das Resort bietet des weiteren 4 Pools, 3 Bars und 3 Restaurants (Buffet & A la Carte).
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Garden View (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 180 | 90 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 470 | 235 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 386 | 193 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 415 | 208 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 316 | 158 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 336 | 168 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 296 | 148 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 326 | 163 |
Garden View Palapa (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 185 | 93 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 480 | 240 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 396 | 198 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 425 | 213 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 326 | 163 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 345 | 173 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 306 | 153 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 336 | 168 |
Ocean View (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 233 | 117 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 569 | 285 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 485 | 243 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 513 | 257 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 415 | 208 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 434 | 217 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 395 | 198 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 425 | 213 |
Ocean View Palapa (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 238 | 119 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 579 | 290 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 495 | 248 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 523 | 262 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 425 | 213 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 444 | 222 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 405 | 203 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 434 | 217 |
Treehouse (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 195 | 98 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 500 | 250 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 416 | 208 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 444 | 222 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 345 | 173 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 365 | 183 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 326 | 163 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 355 | 178 |
Treehouse Palapa (Halbpension)
Saison | SGL | DOB |
01.11.2020 – 19.12.2020 | 201 | 101 |
20.12.2020 – 05.01.2021 | 510 | 255 |
06.01.2021 – 31.01.2021 | 426 | 213 |
01.02.2021 – 21.04.2021 | 454 | 227 |
22.04.2021 – 17.07.2021 | 355 | 178 |
18.07.2021 – 20.08.2021 | 375 | 188 |
21.08.2021 – 31.10.2021 | 336 | 168 |
01.11.2021 – 19.12.2021 | 365 | 183 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht