Kai Tulum 4*** Boutique
Tulum | All Inclusive
Überaus geschmackvolle, im Vintage Stil gestaltete Strandcabañas. Dem Preis entsprechend sehr luxuriös ausgestattet. Der Strandabschnitte „Playa Pescadores“ ist einer der wenigen noch öffentlich zugängigen in Tulum. Entsprechend muss man hier mit etwas mehr Betrieb rechnen.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Garden View Room
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 130 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 140 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 151 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 115 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 125 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 110 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 130 |
Suite Garden View
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 146 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 156 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 166 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 130 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 140 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 125 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 146 |
Suite Partial Ocean View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 161 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 171 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 180 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 146 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 156 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 140 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 161 |
Suite Partial Ocean View 2 Beds
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 102 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 123 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 129 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 106 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 112 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 102 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 102 |
Suite Ocean View King
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 170 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 180 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 190 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 156 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 166 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 151 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 170 |
Suite Oceanfront
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 195 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 205 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 216 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 180 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 190 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 175 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 195 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht