Viva Azteca Playacar 4****
Playa del Carmen | All Inclusive
Gehobenes 4-Stern All-Inclusive-Resort im sehr schönen Stadtteil Playacar. Die Fussgängerzone der 5. Avenida liegt blos 15 Geh-Minuten entfernt. Sehr schöner Strandabschnitt und gutes Angebot an Sportmöglichkeiten.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Superior Room
Saison | SGL | DOB | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 177 | 118 | 107 |
24.12.2020 – 02.01.2021 | 356 | 237 | 213 |
03.01.2021 – 31.01.2021 | 266 | 177 | 160 |
01.02.2021 – 11.04.2021 | 289 | 193 | 174 |
12.04.2021 – 30.06.2021 | 168 | 112 | 101 |
01.07.2021 – 31.08.2021 | 179 | 119 | 107 |
01.09.2021 – 31.10.2021 | 158 | 106 | 95 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 177 | 118 | 107 |
Ocean View
Saison | SGL | DOB | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 194 | 135 | 123 |
24.12.2020 – 02.01.2021 | 372 | 254 | 230 |
03.01.2021 – 31.01.2021 | 283 | 194 | 177 |
01.02.2021 – 11.04.2021 | 306 | 210 | 191 |
12.04.2021 – 30.06.2021 | 185 | 129 | 118 |
01.07.2021 – 31.08.2021 | 195 | 136 | 124 |
01.09.2021 – 31.10.2021 | 175 | 123 | 112 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 194 | 135 | 123 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht