Selina Tulum 3***
Tulum | All Inclusive
Ein Allround Konzept an einem der schönsten Strände von Tulum. Hier gibt es von Hostal Zimmern (10 Stockbetten), über Zimmer mit eigenen Bad und Tipies bis hin zu Family Suites für jedes Budget das passende. Ein Top Restaurante, eine Bibliothek, eine Gemeinschaftsküche zum Selberkochen und sogar ein kleiner Kinosaal machen das Selina Tulum zu einem Erlebnis der besonderen Art.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Standard
Saison | SGL | DOB |
17.11.2020 – 18.12.2020 | 274 | 137 |
01.01.2021 – 31.01.2021 | 328 | 164 |
06.02.2021 – 12.03.2021 | 328 | 164 |
23.03.2021 – 31.03.2021 | 328 | 164 |
01.04.2021 – 13.04.2021 | 274 | 137 |
13.04.2021 – 30.04.2021 | 274 | 137 |
04.05.2021 – 31.05.2021 | 274 | 137 |
01.06.2021 – 30.06.2021 | 220 | 110 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 274 | 137 |
16.07.2021 – 15.08.2021 | 328 | 164 |
16.08.2021 – 15.09.2021 | 220 | 110 |
20.09.2021 – 30.10.2021 | 220 | 110 |
03.11.2021 – 12.11.2021 | 274 | 137 |
17.11.2021 – 18.12.2021 | 274 | 137 |
Loft
Saison | SGL | DOB |
17.11.2020 – 18.12.2020 | 367 | 184 |
01.01.2021 – 31.01.2021 | 400 | 200 |
06.02.2021 – 12.03.2021 | 400 | 200 |
23.03.2021 – 31.03.2021 | 400 | 200 |
01.04.2021 – 13.04.2021 | 367 | 184 |
13.04.2021 – 30.04.2021 | 367 | 184 |
04.05.2021 – 31.05.2021 | 367 | 184 |
01.06.2021 – 30.06.2021 | 294 | 147 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 367 | 184 |
16.07.2021 – 15.08.2021 | 400 | 200 |
16.08.2021 – 15.09.2021 | 294 | 147 |
20.09.2021 – 30.10.2021 | 294 | 147 |
03.11.2021 – 12.11.2021 | 367 | 184 |
17.11.2021 – 18.12.2021 | 367 | 184 |
Suite Garden View
Saison | SGL | DOB |
17.11.2020 – 18.12.2020 | 294 | 147 |
01.01.2021 – 31.01.2021 | 347 | 174 |
06.02.2021 – 12.03.2021 | 347 | 174 |
23.03.2021 – 31.03.2021 | 347 | 174 |
01.04.2021 – 13.04.2021 | 294 | 147 |
13.04.2021 – 30.04.2021 | 294 | 147 |
04.05.2021 – 31.05.2021 | 294 | 147 |
01.06.2021 – 30.06.2021 | 240 | 120 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 294 | 147 |
16.07.2021 – 15.08.2021 | 347 | 174 |
16.08.2021 – 15.09.2021 | 240 | 120 |
20.09.2021 – 30.10.2021 | 240 | 120 |
03.11.2021 – 12.11.2021 | 294 | 147 |
17.11.2021 – 18.12.2021 | 294 | 147 |
Suite Ocean View
Saison | SGL | DOB |
17.11.2020 – 18.12.2020 | 326 | 163 |
01.01.2021 – 31.01.2021 | 387 | 194 |
06.02.2021 – 12.03.2021 | 387 | 194 |
23.03.2021 – 31.03.2021 | 387 | 194 |
01.04.2021 – 13.04.2021 | 326 | 163 |
13.04.2021 – 30.04.2021 | 326 | 163 |
04.05.2021 – 31.05.2021 | 326 | 163 |
01.06.2021 – 30.06.2021 | 267 | 134 |
01.07.2021 – 15.07.2021 | 326 | 163 |
16.07.2021 – 15.08.2021 | 387 | 194 |
16.08.2021 – 15.09.2021 | 267 | 134 |
20.09.2021 – 30.10.2021 | 267 | 134 |
03.11.2021 – 12.11.2021 | 326 | 163 |
17.11.2021 – 18.12.2021 | 326 | 163 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht