Illusion Playa del Carmen 3***
Playa del Carmen | All Inclusive
Das Illusion by Xperience Hotels ist kein typisches billig Hotel; im aber allgemein überteuerten Playa del Carmen eine gute Option, was Preis-Leistung angeht. 100 Meter vom Strand entfernt befindet sich das Boutique Hotel mit Pool auf der Dachterasse und großen Zimmern. Das (sehr einfache) Frühstück wird im schönen Innenhof serviert.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Deluxe Mirage Room
| Saison | ||
| 01.11.2020 – 23.12.2020 | ||
| 24.12.2020 – 04.01.2021 | ||
| 05.01.2021 – 31.03.2021 | ||
| 01.04.2021 – 30.06.2021 | ||
| 01.07.2021 – 31.08.2021 | ||
| 01.09.2021 – 31.10.2021 |
Deluxe Mirage mit Balkon
| Saison | SGL | DOB |
| 01.11.2020 – 23.12.2020 | 112 | 56 |
| 24.12.2020 – 04.01.2021 | 247 | 124 |
| 05.01.2021 – 31.03.2021 | 135 | 68 |
| 01.04.2021 – 30.06.2021 | 112 | 56 |
| 01.07.2021 – 31.08.2021 | 151 | 76 |
| 01.09.2021 – 31.10.2021 | 112 | 56 |
Prestige Zimmer
| Saison | SGL | DOB |
| 01.11.2020 – 23.12.2020 | 146 | 73 |
| 24.12.2020 – 04.01.2021 | 280 | 140 |
| 05.01.2021 – 31.03.2021 | 168 | 84 |
| 01.04.2021 – 30.06.2021 | 146 | 73 |
| 01.07.2021 – 31.08.2021 | 184 | 92 |
| 01.09.2021 – 31.10.2021 | 146 | 73 |
Cabaña Vision
| Saison | SGL | DOB |
| 01.11.2020 – 23.12.2020 | 157 | 79 |
| 24.12.2020 – 04.01.2021 | 292 | 146 |
| 05.01.2021 – 31.03.2021 | 180 | 90 |
| 01.04.2021 – 30.06.2021 | 157 | 79 |
| 01.07.2021 – 31.08.2021 | 195 | 98 |
| 01.09.2021 – 31.10.2021 | 157 | 79 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht
