Alaya Tulum 3***
Tulum | All Inclusive
An einem der ruhigsten Strandabschnitte in Tulum liegt dieses nette, kleine aber feine Hotel. Die 24 Zimmer sind inmitten üppiger Palmen Vegetation eingebettet und sind großzügig gestaltet; viele liebevolle Details und ein Top Strandrestaurante machen das Alaya zu einer der besten Optionen hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis. Ideal für Paare, die Entspannung und Ruhe suchen. Hier ist weit und breit kein Beach Club mit lauter Musik zu finden.
Nachhaltigkeit
TROTTERMUNDO Nachhaltigkeits-Skala





Apartamentos
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 143 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 146 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 156 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 138 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 146 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 125 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 143 |
Garden Villa King
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 158 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 161 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 170 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 153 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 161 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 140 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 158 |
Family Villa King
Saison | DOB | TRIP |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 163 | 118 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 166 | 119 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 175 | 280 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 158 | 114 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 166 | 119 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 146 | 106 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 163 | 118 |
Partial Ocean View Double
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 173 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 175 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 195 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 168 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 175 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 156 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 173 |
Partial Ocean View Double Delux
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 183 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 185 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 195 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 178 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 185 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 166 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 183 |
Ocean View (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 193 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 195 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 205 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 188 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 195 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 175 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 193 |
Ocean Front (King Bed)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 23.12.2020 | 213 |
11.01.2021 – 02.04.2021 | 216 |
03.04.2021 – 18.04.2021 | 226 |
19.04.2021 – 30.06.2021 | 208 |
01.07.2021 – 18.08.2021 | 216 |
19.08.2021 – 31.10.2021 | 195 |
01.11.2021 – 23.12.2021 | 213 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht