Xperience Hotels
Tulum | All Inclusive
Die neue Luxus Apartmentanlage von Xperience Hotels befindet sich in Tulum Veleta nur 10min vom Zentrum entfernt. Die beeindruckende Architektur und das luxuriöse Design bieten eine ganz neue und innovative Form der Unterbringung in Tulum. Die Anlage bietet 84 Luxusapartments in verschiedenen Größen, alle mit Selbstverpflegung. Das Highlight ist der 360º Rooftop-Pool mit einem 12m tiefen Wasserfall und schönem Panoramablick. Weiterhin bietet die Anlage u.a. eine künstliche Cenote, eine Yoga Loft, verschiedene Restaurants und ein Fittnessstudio. Natürlich gibt es auch einen gratis Transport zum Strandclub Los Amigos Tulum.
Hinweis: Keine Verpflegung inkludiert





Studio (Selbstverpflegung)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 18.12.2020 | 72 |
19.12.2020 – 04.01.2021 | 0 |
05.01.2021 – 11.04.2021 | 84 |
12.04.2021 – 10.07.2021 | 51 |
11.07.2021 – 14.08.2021 | 64 |
15.08.2021 – 31.10.2021 | 51 |
01.11.2021 – 18.12.2021 | 72 |
One Bedroom (Selbstverpflegung)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 18.12.2020 | 107 |
19.12.2020 – 02.01.2021 | 0 |
05.01.2021 – 11.04.2021 | 126 |
12.04.2021 – 10.07.2021 | 76 |
11.07.2021 – 14.08.2021 | 95 |
15.08.2021 – 31.10.2021 | 76 |
01.11.2021 – 18.12.2021 | 107 |
Studio Penthouse (Selbstverpflegung)
Saison | DOB |
01.11.2020 – 18.12.2020 | 125 |
19.12.2020 – 02.01.2021 | 0 |
05.01.2021 – 11.04.2021 | 148 |
12.04.2021 – 10.07.2021 | 89 |
11.07.2021 – 14.08.2021 | 111 |
15.08.2021 – 31.10.2021 | 89 |
01.11.2021 – 18.12.2021 | 125 |
Two Bedroom (Selbstverpflegung)
Saison | DOB | TRIP |
01.11.2020 – 18.12.2020 | 197 | 150 |
19.12.2020 – 04.01.2021 | 0 | 0 |
05.01.2021 – 11.04.2021 | 232 | 173 |
12.04.2021 – 10.07.2021 | 139 | 112 |
11.07.2021 – 14.08.2021 | 174 | 135 |
15.08.2021 – 31.10.2021 | 139 | 112 |
01.11.2021 – 18.12.2021 | 197 | 150 |
Two Bedroom Penthouse (Selbstverpflegung)
Saison | ||
01.11.2020 – 18.12.2020 | ||
19.12.2020 – 04.01.2021 | ||
05.01.2021 – 11.04.2021 | ||
12.04.2021 – 10.07.2021 | ||
11.07.2021 – 14.08.2021 | ||
15.08.2021 – 31.10.2021 | ||
01.11.2021 – 18.12.2021 |
Three Bedroom Penthouse (Selbstverpflegung)
Saison | DOB | TRIP |
01.11.2020 – 18.12.2020 | 214 | 162 |
19.12.2020 – 04.01.2021 | 0 | 0 |
05.01.2021 – 11.04.2021 | 252 | 187 |
12.04.2021 – 10.07.2021 | 152 | 120 |
11.07.2021 – 14.08.2021 | 189 | 145 |
15.08.2021 – 31.10.2021 | 152 | 120 |
01.11.2021 – 18.12.2021 | 214 | 162 |
Preise in EUR
Preise pro Erwachsenem und Nacht